ご利用料金
PRICE
家族関係業務
料金表
| 業 務 | 報 酬 額 | 合計ご負担額 (大まかな目安です) |
| 電話相談 | 30分まで 5,500円 | 5,500円 |
| 来所相談料 1時間 | 11,000円 | 11,000円 |
| 訪問相談料 1時間 | 22,000円 | 22,000円 |
法的文書作成・申請
料金表
| 業 務 | 報 酬 額 | 登録免許税等 ( 大まかな目安です) | 合計ご負担額 (大まかな目安です) |
| 内容証明作成・送付 | 30,000円と消費税10%~ | 1,500円 | 34,500円 |
| 契約書作成 | 50,000円と消費税10%~ | 印紙代は別途 | 55,000円 |
| 離婚協議書作成 | 50,000円と消費税10%~ | なし | 57,000円 |
| 離婚給付公正証書作成 | 150,000円と消費税10%~ | 公正証書手数料は別途 | 195,000円 |
| 任意後見契約書作成 | 100,000円と消費税10%~ | 公正証書手数料は別途 | 110,000円 |
| 死後の準委任 | 財産額に応じます。 【死後事務委任執行報酬表参照】 | ||
| 遺産整理一式(調査 協議書作成 分割実施) | 財産額に応じます。 【遺産整理一式報酬表参照】 | ||
| 相続人調査 (戸籍謄本収集) | 100,000円と消費税10%~ | 収集手数料は別途 | 115,000円 |
| 公正証書遺言作成 | 200,000円と消費税10%~ | 公正証書手数料は別途 | 255,000円 |
| 自筆証書遺言作成 | 100,000円と消費税10%~ | 110,000円 | |
| 遺言執行 | 財産額に応じます。 【遺言執行報酬表参照】 | ||
| 遺留分減殺請求 | 100,000円と消費税10%~ | 郵便代は別途 | 112,000円 |
| 交通事故後遺障害等級申請 | 着手金55,000円+成功報酬 | 初回請求の場合。医証代は別途 | 62,500円 |
会社関係業務
料金表
| 業 務 | 報 酬 額 | 登録免許税等 ( 大まかな目安です) | 合計ご負担額 (大まかな目安です) |
| 株式会社設立 | 150,000円と消費税10%~ | 150,000円(株式会社) | 320,000円 |
| 電子定款認証代理 | 30,000円と消費税10%~ | 53,000円 | 91,000円 |
| 合同会社設立 | 100,000円と消費税10%~ | 60,000円(合同会社) | 175,000円 |
| 創業融資支援 | 着手金100,000円と消費税10% +融資額の3% | なし | 110,000円 |
| 助成金申請 | 着手金100,000円と申請金額の10% (最低額5万円) | なし | |
| 補助金申請 | 着手金100,000円程度(難易度による)と 採択金額の10% (最低額11万円) | なし | |
| 組織再編 (合併、分割等) | 300,000円と消費税10%~ | 60,000円程度 (種別により積み上げる) | 390,000円 |
| 会計記帳 | 30,000円と消費税10%~ | なし | 33,000円 |
| 一般社団法人設立 | 150,000円と消費税10%~ | 60,000円 | 230,000円 |
| 一般財団法人設立 | 200,000円と消費税10%~ | 60,000円 | 285,000円 |
| NPO法人設立 | 200,000円と消費税10%~ | なし | 225,000円 |
| 医療法人設立 | 1,000,000円と消費税10%~ | なし | 1,105,000円 |
| 社会福祉法人設立 | 1,000,000円と消費税10%~ | なし | 1,105,000円 |
申請・許認可業務
料金表
| 業 務 | 報 酬 額 | 登録免許税等 ( 大まかな目安です) | 合計ご負担額 (大まかな目安です) |
| 建設業許可申請(知事) | 100,000円と消費税10% | 90,000円(新規) | 200,000円 |
| 建設業許可申請(大臣) | 200,000円と消費税10% | 150,000円(新規) | 370,000円 |
| 建設業決算報告 | 50,000円と消費税10%~ | なし | 55,000円 |
| 経営事項審査申請 | 150,000円と消費税10%~ | ・経審手数料11,000円~ (業種数による) ・経営状況分析申請料14,000円程度 | 194,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 150,000円と消費税10%~ | 81,000円 | 248,000円 |
| 宅建業者免許申請 | 150,000円と消費税10%~ | 35,000円 | 145,000円 |
| 電気工事業者登録申請 | 100,000円と消費税10%~ | 25,000円 | 135,000円 |
| 風俗営業許可申請 | 250,000円と消費税10%~ | 30,000円 | 305,000円 |
| 障害福祉サービス指定申請 | 360,000円と消費税10%~ | なし | 396,000円 |
| 児童発達支援指定申請 | 360,000円と消費税10%~ | なし | 396,000円 |
| 放課後等デイサービス指定申請 | 360,000円と消費税10%~ | なし | 396,000円 |
| 介護事業者指定申請 | 360,000円と消費税10%~ | なし | 396,000円 |
| 介護タクシー許可申請 | 360,000円と消費税10%~ | 35,000円 | 431,000円 |
| 一般貨物事業運送許可申請 | 700,000円と消費税10%~ | なし | 770,000円 |
| 自動車名義変更 | 20,000円と消費税10%~ | 2,000円 | 24,000円 |
| 車庫証明取得 | 20,000円と消費税10%~ | 3,000円 | 25,000円 |
| 古物商許可申請 | 70,000円と消費税10%~ | 25,000円 | 102,000円 |
| 旅行業登録申請 | 300,000円と消費税10%~ | 25,000円 | 355,000円 |
| 倉庫業登録申請 | 700,000円と消費税10%~ | 100,000円 | 870,000円 |
| 農地法許可申請 | 100,000円と消費税10%~ | なし | 110,000円 |
| 酒類販売業免許申請 | 150,000円と消費税10%~ | 35,000円 | 200,000円 |
| ワシントン条約輸出許可申請 | 200,000円と消費税10%~ | なし | 220,000円 |
在留資格更新・変更申請など外国人関係
料金表
| 業務種別 | 報酬額 | |
| 1 | 「永住許可申請」に関する在留資格手続きの料金(当事務所の報酬) | |
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 140,000円(税込154,000円) 100,000円(税込110,000円) | |
| 2 | 「日本人・永住者の配偶者等/定住者」に関する在留資格手続きの料金(当事務所の報酬) | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 160,000円(税込176,000円) 120,000円(税込132,000円) | |
| 在留資格変更許可申請(変更) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 130,000円(税込143,000円) 100,000円(税込110,000円) | |
| 在留期間更新許可申請(更新) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 50,000円(税込55,000円) 40,000円(税込44,000円) | |
| 3 | 「家族滞在」に関する在留資格手続きの料金(当事務所の報酬) | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 120,000円(税込132,000円) 100,000円(税込110,000円) | |
| 在留資格変更許可申請(変更) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 100,000円(税込110,000円) 80,000円(税込88,000円) | |
| 在留期間更新許可申請(更新) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 50,000円(税込55,000円) 40,000円(税込44,000円) | |
| 4 | 「特定技能」に関する在留資格手続きの料金(当事務所の報酬) | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 100,000円(税込110,000円) 80,000円(税込88,000円) | |
| 在留資格変更許可申請(変更) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 100,000円(税込110,000円) 80,000円(税込88,000円) | |
| 在留期間更新許可申請(更新) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 50,000円(税込55,000円) 40,000円(税込44,000円) | |
| 5 | 「経営・管理」に関する在留資格手続きの料金(当事務所の報酬) | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 200,000円(税込220,000円) 150,000円(税込165,000円) | |
| 在留資格変更許可申請(変更) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 200,000円(税込220,000円) 150,000円(税込165,000円) | |
| 在留期間更新許可申請(更新) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 50,000円(税込55,000円) 40,000円(税込44,000円) | |
| 6 | 「技術・人文知識・国際業務」に関する在留資格手続きの料金(当事務所の報酬) | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 120,000円(税込132,000円) 90,000円(税込99,000円) | |
| 在留資格変更許可申請(変更) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 200,000円(税込220,000円) 80,000円(税込88,000円) | |
| 在留期間更新許可申請(更新) | ||
| ●「入管の申請まで」の料金 ●「申請書類の作成まで」の料金 | 50,000円(税込55,000円) 40,000円(税込44,000円) |
※不許可後の最申請は難易度が増す為、上記の50%増しになります。また、当事務所が難しいと判断した案件は割増料金を提示する場合があります。
